| 30.05.10 | FC Hochstadt | FC Roth | 2:3 |
| 30.05.10 | SpVgg Isling | TSV Gestungshausen | |
| 30.05.10 | FC Marktgraitz | SG Roth-Main | 2:2 |
| 30.05.10 | FC Schwürbitz | TSV Sonnefeld | 2:4 |
| 21.03.10 | TSV Neuensorg | FC Roth | |
| 21.03.10 | SG Roth-Main | TSV Gestungshausen | |
| 07.11.09 | TSV Gestungshausen | FC Schwürbitz |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | TSV Gestungshausen | 20 | 16 | 3 | 1 | 73:10 | 63 | 51 |
| 2. | SG Roth-Main | 20 | 10 | 7 | 3 | 49:28 | 21 | 37 |
| 3. | TSV Sonnefeld | 20 | 11 | 2 | 7 | 39:38 | 1 | 35 |
| 4. | FC Roth | 20 | 8 | 6 | 6 | 33:35 | -2 | 30 |
| 5. | FC Hochstadt | 19 | 9 | 1 | 9 | 41:43 | -2 | 28 |
| 6. | TSV Neuensorg | 20 | 8 | 3 | 9 | 38:39 | -1 | 27 |
| 7. | FC Marktgraitz | 20 | 8 | 2 | 10 | 50:61 | -11 | 26 |
| 8. | SpVgg Isling | 20 | 7 | 3 | 10 | 30:37 | -7 | 24 |
| 9. | Adler Weidhausen | 20 | 6 | 3 | 11 | 21:34 | -13 | 21 |
| 10. | FC Schwürbitz | 19 | 4 | 3 | 12 | 31:53 | -22 | 15 |
| 11. | Jura Arnstein | 20 | 3 | 5 | 12 | 29:56 | -27 | 14 |
