| 29.05.11 | SV Bergdorf-Höhn | SpVgg Mittelberg | 4:0 |
| 29.05.11 | Bosporus Coburg | VfR Schneckenlohe | 7:1 |
| 29.05.11 | Coburg Locals | ASV Neustadt | 8:0 |
| 29.05.11 | FC/TSV Rödental | TSV Bertelsdorf II | 8:1 |
| 29.05.11 | Türkgücü Neustadt | FC Oberwohlsbach | 2:2 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | Coburg Locals | 20 | 18 | 1 | 1 | 70:13 | 57 | 55 |
| 2. | FC Oberwohlsbach | 20 | 17 | 1 | 2 | 81:15 | 66 | 52 |
| 3. | SG Rödental | 20 | 16 | 0 | 4 | 59:25 | 34 | 48 |
| 4. | Bosporus Coburg | 20 | 12 | 1 | 7 | 50:24 | 26 | 37 |
| 5. | FC/TSV Rödental | 20 | 9 | 4 | 7 | 50:34 | 16 | 31 |
| 6. | Türkgücü Neustadt | 20 | 9 | 3 | 8 | 41:30 | 11 | 30 |
| 7. | SV Bergdorf-Höhn | 20 | 9 | 3 | 8 | 39:52 | -13 | 30 |
| 8. | TSV Bertelsdorf II | 20 | 5 | 1 | 14 | 29:65 | -36 | 16 |
| 9. | ASV Neustadt | 20 | 2 | 3 | 15 | 29:75 | -46 | 9 |
| 10. | SpVgg Mittelberg | 20 | 2 | 2 | 16 | 11:70 | -59 | 8 |
| 11. | VfR Schneckenlohe | 20 | 1 | 1 | 18 | 22:78 | -56 | 4 |
