| 28.05.11 | DJK Teuchatz II | Ober-/Unterharnsb. II | 5:1 |
| 28.05.11 | DJK/FC Thüngfeld II | ASV Naisa II | 4:3 |
| 28.05.11 | TSV Schammelsdorf II | TSV Ebensfeld II | 3:2 |
| 28.05.11 | SC Reichmannsdorf II | SV Hallstadt II | 4:2 |
| 28.05.11 | FSV Buttenheim II | SV Zapfendorf II | 4:2 |
| 28.05.11 | SV Würgau II | SpVgg Lauter II | 4:0 |
| 28.05.11 | TSV Burgebrach II | DJK Bamberg III | 1:2 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | TSV Ebensfeld II | 28 | 22 | 2 | 4 | 80:27 | 53 | 68 |
| 2. | DJK Bamberg III | 28 | 20 | 4 | 4 | 111:35 | 76 | 64 |
| 3. | FSV Buttenheim II | 28 | 18 | 1 | 9 | 76:45 | 31 | 55 |
| 4. | TSV Schammelsdorf II | 28 | 16 | 5 | 7 | 73:46 | 27 | 53 |
| 5. | SV Würgau II | 28 | 15 | 4 | 9 | 72:40 | 32 | 49 |
| 6. | Ober-/Unterharnsb. II | 28 | 16 | 1 | 11 | 65:55 | 10 | 49 |
| 7. | SV Hallstadt II | 28 | 13 | 6 | 9 | 62:55 | 7 | 45 |
| 8. | TSV Burgebrach II | 28 | 11 | 6 | 11 | 53:47 | 6 | 39 |
| 9. | SpVgg Lauter II | 28 | 12 | 2 | 14 | 53:77 | -24 | 38 |
| 10. | DJK Teuchatz II | 28 | 9 | 5 | 14 | 46:59 | -13 | 32 |
| 11. | DJK/FC Thüngfeld II | 28 | 9 | 2 | 17 | 66:95 | -29 | 29 |
| 12. | ASV Naisa II | 28 | 8 | 4 | 16 | 60:69 | -9 | 28 |
| 13. | SV Zapfendorf II | 28 | 7 | 1 | 20 | 49:101 | -52 | 22 |
| 14. | DJK Königsfeld II | 28 | 6 | 1 | 21 | 40:108 | -68 | 19 |
| 15. | SC Reichmannsdorf II | 28 | 5 | 2 | 21 | 32:79 | -47 | 17 |
