| 20.11.11 | SpVgg Lettenreuth II | FC Schney | 3:2 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | SpVgg Obersdorf | 16 | 11 | 3 | 2 | 43:15 | 28 | 36 |
| 2. | VfB Neuensee | 16 | 9 | 5 | 2 | 49:17 | 32 | 32 |
| 3. | FC Schwürbitz | 16 | 10 | 2 | 4 | 54:29 | 25 | 32 |
| 4. | SpVgg Lettenreuth II | 16 | 10 | 2 | 4 | 33:20 | 13 | 32 |
| 5. | FC Altenkunstadt/Woffendorf | 16 | 10 | 1 | 5 | 37:28 | 9 | 31 |
| 6. | Jura Arnstein | 16 | 9 | 1 | 6 | 44:34 | 10 | 28 |
| 7. | FC Hochstadt | 16 | 9 | 0 | 7 | 40:41 | -1 | 27 |
| 8. | FC Roth | 16 | 7 | 4 | 5 | 43:30 | 13 | 25 |
| 9. | DJK Lichtenfels | 16 | 6 | 1 | 9 | 31:37 | -6 | 19 |
| 10. | SG Roth-Main II | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:32 | -9 | 18 |
| 11. | SG Horb/FCK/FCB III | 16 | 5 | 2 | 9 | 25:29 | -4 | 17 |
| 12. | FC Schney | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:35 | -14 | 14 |
| 13. | FC Michelau II | 16 | 2 | 1 | 13 | 17:48 | -31 | 7 |
| 14. | TSV Gärtenroth | 16 | 1 | 1 | 14 | 13:78 | -65 | 4 |
| 18.03.12 | FC Schwürbitz | FC Hochstadt |
| 18.03.12 | FC Schney | TSV Gärtenroth |
| 18.03.12 | FC Altenkunstadt/Woffendorf | FC Michelau II |
| 18.03.12 | SG Horb/FCK/FCB III | FC Roth |
| 18.03.12 | Jura Arnstein | SpVgg Lettenreuth II |
| 18.03.12 | SpVgg Obersdorf | DJK Lichtenfels |
| 18.03.12 | VfB Neuensee | SG Roth-Main II |
