| 19.04.10 | TTC Unterzettlitz III | TV Schwürbitz IV | 1:9 |
| 23.04.10 | TTC Grundfeld | RVC Klosterlangheim II | 9:5 |
| 23.04.10 | TSV Staffelstein | TV Weismain | 0:9 |
| 23.04.10 | TTC Tüschnitz III | PSV Lichtenfels II | 9:4 |
| 23.04.10 | TSV Buch | TV Schney | 9:7 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Spiele | Spieldiff. | Punkte |
| 1. | TV Weismain | 18 | 17 | 0 | 1 | 155:39 | 116 | 34:2 |
| 2. | TV Schwürbitz IV | 18 | 17 | 0 | 1 | 156:45 | 111 | 34:2 |
| 3. | TSV Buch | 18 | 9 | 0 | 9 | 119:118 | 1 | 18:18 |
| 4. | TV Schney | 18 | 9 | 0 | 9 | 112:123 | -11 | 18:18 |
| 5. | TTC Tüschnitz III | 18 | 7 | 2 | 9 | 111:125 | -14 | 16:20 |
| 6. | TTC Grundfeld | 18 | 7 | 2 | 9 | 113:129 | -16 | 16:20 |
| 7. | TTC Unterzettlitz III | 18 | 7 | 2 | 9 | 105:132 | -27 | 16:20 |
| 8. | PSV Lichtenfels II | 18 | 5 | 3 | 10 | 110:137 | -27 | 13:23 |
| 9. | TSV Staffelstein | 18 | 5 | 3 | 10 | 100:141 | -41 | 13:23 |
| 10. | RVC Klosterlangheim II | 18 | 0 | 2 | 16 | 68:160 | -92 | 2:34 |
