| 24.04.10 | FC Bayreuth | TV Rehau | 4:9 |
| 24.04.10 | FC Hösbach II | DJK SpVgg Effeltrich II | 7:9 |
| 24.04.10 | TTC Creußen | TS Arzberg | 9:7 |
| 24.04.10 | TTC Rugendorf | TTV Altenkunstadt | 9:6 |
| 24.04.10 | SV Hörstein | DJK SpVgg Effeltrich II | 8:8 |
| 17.04.10 | DJK SpVgg Effeltrich II | TTV Altenkunstadt | 8:8 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Spiele | Spieldiff. | Punkte |
| 1. | TTC Rugendorf | 18 | 15 | 2 | 1 | 155:95 | 60 | 32:4 |
| 2. | TTV Altenkunstadt | 18 | 14 | 2 | 2 | 152:94 | 58 | 30:6 |
| 3. | TV Etwashausen | 18 | 12 | 1 | 5 | 148:98 | 50 | 25:11 |
| 4. | TTC Creußen | 18 | 10 | 2 | 6 | 137:114 | 23 | 22:14 |
| 5. | TS Arzberg | 18 | 9 | 2 | 7 | 129:114 | 15 | 20:16 |
| 6. | TV Rehau | 18 | 6 | 3 | 9 | 113:132 | -19 | 15:21 |
| 7. | DJK SpVgg Effeltrich II | 18 | 6 | 3 | 9 | 115:141 | -26 | 15:21 |
| 8. | FC Hösbach II | 18 | 4 | 3 | 11 | 111:142 | -31 | 11:25 |
| 9. | FC Bayreuth | 18 | 3 | 1 | 14 | 97:149 | -52 | 7:29 |
| 10. | SV Hörstein | 18 | 0 | 3 | 15 | 81:159 | -78 | 3:33 |
