| 30.05.10 | FSV Freienfels/Kr. | TSV Obernsees II | 5:0 |
| 30.05.10 | TSV Plankenfels | TSV Glashütten II | |
| 30.05.10 | SC Heiligenstadt II | Jura Steinfeld | |
| 30.05.10 | ASV Aufseß | DJK Königsfeld II | 4:0 |
| 30.05.10 | SC Neuhaus | BSV Schönfeld | 4:1 |
| 30.05.10 | SpVgg Wonsees | ASV Oberpreuschwitz | 0:2 |
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
| 1. | FSV Freienfels/Kr. | 24 | 21 | 1 | 2 | 78:23 | 55 | 64 |
| 2. | ASV Oberpreuschwitz | 24 | 20 | 1 | 3 | 73:16 | 57 | 61 |
| 3. | ASV Aufseß | 24 | 18 | 2 | 4 | 88:22 | 66 | 56 |
| 4. | SpVgg Wonsees | 24 | 14 | 4 | 6 | 69:32 | 37 | 46 |
| 5. | TSV Plankenfels | 24 | 13 | 1 | 10 | 45:37 | 8 | 40 |
| 6. | SC Neuhaus | 24 | 11 | 5 | 8 | 59:33 | 26 | 38 |
| 7. | DJK SG Stadelhofen | 24 | 11 | 3 | 10 | 78:45 | 33 | 36 |
| 8. | SC Heiligenstadt II | 24 | 11 | 2 | 11 | 44:46 | -2 | 35 |
| 9. | Jura Steinfeld | 24 | 8 | 6 | 10 | 42:37 | 5 | 30 |
| 10. | TSV Glashütten II | 24 | 6 | 1 | 17 | 24:59 | -35 | 19 |
| 11. | DJK Königsfeld II | 24 | 4 | 1 | 19 | 31:102 | -71 | 13 |
| 12. | TSV Obernsees II | 24 | 3 | 3 | 18 | 23:128 | -105 | 12 |
| 13. | BSV Schönfeld | 24 | 0 | 2 | 22 | 11:85 | -74 | 2 |
